
数据显示外汇市场信息网,8月11日,景顺长城中证全指证券公司ETF(159008)遭净赎回358.46万元,位居当日股票ETF净流出排名311/1289。最新规模1.17亿元,前一日规模1.21亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.96%。
排名前五配资公司近5日,景顺长城中证全指证券公司ETF(159008)遭净赎回462.2万元,位居股票ETF净流出排名第573/1289。近10日,景顺长城中证全指证券公司ETF(159008)遭净赎回462.25万元,位居股票ETF净流出排名第563/1289。近20日,景顺长城中证全指证券公司ETF(159008)遭净赎回778.09万元,位居股票ETF净流出排名第345/1289。
景顺长城中证全指证券公司ETF(159008)成立于2026年4月15日,基金全称为景顺长城中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城中证全指证券公司ETF(159008)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止8月11日,景顺长城中证全指证券公司ETF(159008)最新份额为1.14亿份,最新规模为1.17亿元。
流动性方面,截止8月11日,景顺长城中证全指证券公司ETF(159008)近20个交易日累计成交金额1.87亿元,日均成交金额937.34万元;

景顺长城中证全指证券公司ETF(159008)现任基金经理为张晓南。张晓南自2026年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.02%。
元股证券:ygzq.hk最新定期报告显示,景顺长城基金(159008)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.46% | 65.36万 | 1877.79万 |
| 300059 | 东方财富 | 13.25% | 84.43万 | 1720.69万 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.61% | 75.66万 | 1377.01万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.22% | 39.15万 | 807.37万 |
| 600999 | 招商证券 | 4.04% | 24.85万 | 524.43万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.46% | 19.17万 | 448.62万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.55% | 35.02万 | 330.63万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.18% | 7.83万 | 283.05万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.15% | 46.27万 | 279.47万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.04% | 60.12万 | 264.53万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260811 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260811 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 635.61 | 22.92 | 1.69 | 7.93 | 29.87 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 392.72 | 10.95 | -0.48 | -3.24 | 3.65 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 120.28 | 2.78 | 0.45 | 1.02 | 3.25 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 98.24 | 3.52 | 0.0000 | -1.75 | 0.06 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 81.20 | 0.60 | 0.03 | 0.17 | 0.23 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 45.47 | 1.86 | 0.08 | 0.82 | 0.92 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 27.93 | 1.11 | 0.0000 | 0.39 | 0.98 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 26.27 | 0.74 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.46 | 0.13 | 0.0000 | -0.24 | -0.35 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.21 | 0.65 | 0.01 | 0.40 | 0.34 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.37 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.65 | 0.11 | 0.0000 | 0.05 | 0.31 | 华安基金 |
| 159058 | 大成中证全指证券公司ETF | 2.50 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 大成基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.97 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.88 | 0.26 | 0.0000 | -0.03 | 0.03 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.33 | 0.03 | 0.0044 | 0.03 | 0.02 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.17 | 0.10 | -0.04 | -0.05 | -0.09 | 景顺长城基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报外汇市场信息网
配资行情网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。