
数据显示,8月11日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)获净申购93.16万元,位居当日股票ETF净流入排名216/1289。最新规模5.37亿元,前一日规模5.4亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.17%。
近5日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)获净申购277.67万元,位居股票ETF净流入排名第197/1289。近10日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)遭净赎回333.18万元,位居股票ETF净流出排名第610/1289。近20日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)获净申购94.2万元,位居股票ETF净流入排名第635/1289。
嘉实中证全指证券公司ETF(562870)成立于2025年7月17日,基金全称为嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.10%。嘉实中证全指证券公司ETF(562870)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止8月11日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)最新份额为5.8亿份,最新规模为5.37亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)份额为3.91亿份,规模为3.99亿元。即该基金今年以来份额增加48.21%,规模增加34.79%。
券商股票配资流动性方面,截止8月11日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)近20个交易日累计成交金额2.88亿元,日均成交金额1441.74万元;今年以来,146个交易日,累计成交金额16.81亿元,日均成交金额1151.36万元。

嘉实中证全指证券公司ETF(562870)现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2025年7月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.27%。
最新定期报告显示,嘉实基金(562870)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.46% | 249.75万 | 7175.17万 |
| 300059 | 东方财富 | 13.30% | 323.77万 | 6598.43万 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.61% | 289.28万 | 5264.86万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.24% | 150.10万 | 3095.06万 |
| 600999 | 招商证券 | 4.03% | 94.85万 | 2001.34万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.55% | 75.33万 | 1762.72万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.55% | 133.90万 | 1263.97万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.19% | 30.03万 | 1085.58万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.15% | 176.79万 | 1067.81万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.04% | 230.52万 | 1014.29万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260811 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260811 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 635.61 | 22.92 | 1.69 | 7.93 | 29.87 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 392.72 | 10.95 | -0.48 | -3.24 | 3.65 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 120.28 | 2.78 | 0.45 | 1.02 | 3.25 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 98.24 | 3.52 | 0.0000 | -1.75 | 0.06 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 81.20 | 0.60 | 0.03 | 0.17 | 0.23 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 45.47 | 1.86 | 0.08 | 0.82 | 0.92 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 27.93 | 1.11 | 0.0000 | 0.39 | 0.98 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 26.27 | 0.74 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.46 | 0.13 | 0.0000 | -0.24 | -0.35 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.21 | 0.65 | 0.01 | 0.40 | 0.34 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.37 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.65 | 0.11 | 0.0000 | 0.05 | 0.31 | 华安基金 |
| 159058 | 大成中证全指证券公司ETF | 2.50 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 大成基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.97 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.88 | 0.26 | 0.0000 | -0.03 | 0.03 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.33 | 0.03 | 0.0044 | 0.03 | 0.02 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.17 | 0.10 | -0.04 | -0.05 | -0.09 | 景顺长城基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报外汇交易资讯平台
元股证券:ygzq.hk配资行情网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。